Dzięki małej wysokości jednostki kanałowej – tylko 217 mm oraz możliwości zastosowania różnych rozwiązań kanałów i kształtek wentylacyjnych, każda z projektowanych sieci wentylacyjnych jest właściwie dostosowana do istniejących warunków budowlanych pomieszczeń.
Ustawienia podstawowych parametrów automatycznej pracy urządzenia wykonywane są zdalnie, po zrealizowaniu montażu, przy pomocy pilotów: przewodowego
lub bezprzewodowego.
Dane techniczne Klimatyzatora Fujitsu ARYF-24LB
| Moc chłodzenia/grzania [kW]: | 7.10(0.9-8.0)/8.00(0.9-9.1) |
| Przepływ powietrza [m3/h]: | 1100 |
| Pobór mocy [kW]: | 2.21/2.21 |
| Prąd zamionowy [A]: | 9.70/9.70 |
| Napięcie [V/Hz]: | 230/1/50 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej [mm]: | 270x1135x700 |
| Wymiary jednostki zewnętrznej [mm]: | 578x790x315 |
| Waga jednostki wewnętrznej [kG]: | 38.00 |
| Waga jednostki zewnętrznej [kg]: | 44.00 |
| Zakres T na zewnątrz- chłodzenie [oC]: | -10 do 46 |
| Zakres T na zewnątrz- grzanie [oC]: | -15 do 24 |
| Czynnik chłodniczy: | R410A |
